Nie znalazłeś produktu. Skontaktuj się z nami!
Zastosowanie
| |
Konstrukcja Wentylator osiowy przeznaczony do montażu kanałowego. Obudowa spawana z blachy stalowej malowana farbą proszkową. Wirnik z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, piasta aluminiowa. Wentylatory mogą pracować w temperaturze -15°C +40°C. Kierunek przepływu wirnik-silnik. Na życzenie mogą być dostarczone urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, w tym: wentylatory przeznaczone do pracy w temperaturach poniżej -15°C lub powyżej 40°C, wyposażone w niestandardowe obudowy (korekta długości, średnicy, zmiana rodzaju blachy na nierdzewną lub ocynkowaną) Na zamówienie wentylatory mogą być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 9005 - czarny). Wykonania niestandardowe i specjalne wymagają ustaleń. | |
Silnik elektryczny Asynchroniczny, trójfazowy 220-240/380-420V, 50Hz lub jednofazowy 220-240V, 50Hz z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze standardem IEC 60072 i IEC 60034, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55. Silniki na inne napięcie i częstotliwość, o podwyższonym stopniu ochrony, przystosowane do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości, z niezależnym chłodzeniem, z czujnikami (bimetalowymi lub pozystorowymi), mogą być dostarczone na życzenie. |
Typ | nmax [obr./min] | Uznam. [V] | Moc silnika kW | Imax [A] | [dB (A)]* | Wydajność max [m³/h] | Masa [kg] |
AFC/2-250-025S | 2850 | 230V | 0,25 | 1,8 | 72 | 2250 | 15 |
AFC/2-315-037S | 2860 | 230V | 0,37 | 2,5 | 74 | 3400 | 17 |
AFC/2-355-055S | 2860 | 230V | 0,55 | 3,4 | 77 | 4500 | 30 |
AFC/2-250-025T | 2760 | 400V | 0,25 | 0,65 | 72 | 2250 | 15 |
AFC/2-250-037T | 2800 | 400V | 0,37 | 1,0 | 72 | 2600 | 15 |
AFC/2-315-037T | 2800 | 400V | 0,37 | 1,0 | 74 | 3400 | 17 |
AFC/2-315-075T | 2800 | 400V | 0,75 | 1,9 | 77 | 5000 | 20 |
AFC/2-355-055T | 2790 | 400V | 0,55 | 1,35 | 77 | 4500 | 30 |
AFC/2-355-110T | 2780 | 400V | 1,1 | 2,5 | 78 | 5700 | 35 |
AFC/2-400-150 | 2800 | 400V | 1,5 | 3,4 | 80 | 7800 | 37 |
AFC/2-450-220 | 2800 | 400V | 2,2 | 4,7 | 81 | 9500 | 57 |
AFC/2-450-300 | 2800 | 400V | 3,0 | 6,5 | 81 | 12000 | 57 |
AFC/2-500-300 | 2800 | 400V | 3,0 | 6,5 | 81 | 15000 | 60 |
AFC/4-560-150 | 1440 | 400V | 1,5 | 4,3 | 82 | 14000 | 65 |
AFC/4-630-220 | 1420 | 400V | 2,2 | 4,8 | 82 | 18200 | 75 |
AFC/4-710-400 | 1440 | 400V | 4,0 | 8,1 | 83 | 25500 | 80 |
AFC/4-800-400 | 1440 | 400V | 4,0 | 8,1 | 83 | 30000 | 85 |
AFC/4-900-400 | 1440 | 400V | 4,0 | 8,1 | 83 | 32500 | 90 |
AFC/4-900P-750 | 1440 | 400V | 7,5 | 14,4 | 83 | 43500 | 108 |
AFC/4-1000-1100 | 1440 | 400V | 11,0 | 21,2 | 83 | 55000 | 160 |
AFC/6-1250-1100 | 960 | 400V | 11,0 | 22,2 | 84 | 75000 | 230 |
AFC/6-1500-1100 | 960 | 400V | 11,0 | 22,2 | 85 | 80000 | 350 |
AFC/8-2000-1100 | 700 | 400V | 11,0 | 25,1 | 88 | 120000 | 500 |
* - w odległości 3 m
Brak produktów.