Nie znalazłeś produktu. Skontaktuj się z nami!
Zastosowanie Nagrzewnice kanałowe elektryczne RH są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej gdzie jest potrzeba podniesienia temperatury w okresach zimowych lub utrzymania temperatury w pomieszczeniach na stałym poziomie. Można wykorzystać nagrzewnice w procesach technologicznych wymagających dostarczenia powietrza o stałej temperaturze. | ![]() |
Konstrukcja Elektryczne nagrzewnice kanałowe RH przystosowane do montażu w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa nagrzewnic wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej. Nagrzewnice posiadają standardowo montowany podwójny układ zabezpieczenia przed przegrzaniem: pierwszy element automatyczny (temp. +75°C), drugi z odblokowaniem ręcznym (temp. +85°C). Nagrzewnice kanałowe powinny być dobierane tak, aby temperatura powietrza wylotowego nie przekraczała +40oC. Prędkość przepływu powietrza przez nagrzewnice nie może być mniejsza niż 1,5 m/s. Na zamówienie urządzenie może być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL. | |
![]() |
Typ | Moc [kW] | Napięcie [V] | Ilość elementów grzejnych | Wymiar A | Nr artykułu |
RH-40/20-45 | 4,5 | 3x400 | 3 x 1500W | 312 | 40511900 |
RH-40/20-90 | 9 | 3x400 | 6 x 1500W | 502 | 40511910 |
RH-40/20-xx | Na zamówienie dostępne również nagrzewnice RH-40/20 o mocach: 6, 12,15, 21 (kW) | ||||
RH-50/25-90 | 9 | 3x400 | 3 x 3000W | 322 | 40511940 |
RH-50/25-180 | 18 | 3x400 | 6 x 3000W | 532 | 40511950 |
RH-50/25-xx | Na zamówienie dostępne również nagrzewnice RH-50/25 o mocach: 12,15, 21, 24, 27, 36, 45 (kW) | ||||
RH-50/30-135 | 13,5 | 3x400 | 3 x 3000W + 3 x 1500W | 532 | 40511960 |
RH-50/30-180 | 18 | 3x400 | 6 x 3000W | 532 | 40511965 |
RH-50/30-xx | Na zamówienie dostępne również nagrzewnice RH-50/30 o mocach: 9, 12,15, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42,45 (kW) | ||||
RH-60/30-90 | 9 | 3x400 | 3 x 3000W | 322 | 40511966 |
RH-60/30-180 | 18 | 3x400 | 6 x 3000W | 532 | |
RH-60/30-xx | Na zamówienie dostępne również nagrzewnice RH-60/30 o mocach: 12,15, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 45 (kW) | ||||
RH-60/35-225 | 22,5 | 3x400 | 6 x 3000W + 3xl500W | 752 | 40511970 |
RH-60/35-270 | 27 | 3x400 | 9 x 3000W | 752 | 40511975 |
RH-60/35-xx | Na zamówienie dostępne również nagrzewnice RH-60/35 o mocach: 9, 12,15, 18, 21, 24, 30, 33, 36, 39,42, 45 (kW) | ||||
RH-70/40-180 | 18 | 3x400 | 6 x 3000W | 532 | 40511974 |
RH-70/40-270 | 27 | 3x400 | 9 x 3000W | 752 | |
RH-70/40-xx | Na zamówienie dostępne również nagrzewnice RH-70/40 o mocach: 9, 12,15, 21, 24, 30, 33, 36,42, 45, 51, 60, 66 (kW) | ||||
RH-80/50-240 | 18 | 3x400 | 6 x 3000W | 532 | |
RH-80/50-360 | 27 | 3x400 | 9 x 3000W | 752 | |
RH-80/50-xx | Na zamówienie dostępne również nagrzewnice RH-80/50 o mocach: 9, 12,15, 21, 24, 30, 33, 36, 39, 42,45, 51, 54, 60, 66 (kW) | ||||
RH-100/50-240 | 18 | 3x400 | 6 x 3000W | 532 | |
RH-100/50-360 | 27 | 3x400 | 9 x 3000W | 752 | |
RH-lOO/50-xx | Na zamówienie dostępne również nagrzewnice RH-100/50 o mocach: 9,12, 15, 21, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 51, 54, 60,66(kW) |
![]() |
Typ | B | C | D | E | F | G | ∅H | K |
RH-40/20 | 398 | 198 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 90 |
RH-50/25 | 498 | 248 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 90 |
RH-50/30 | 500 | 298 | 522 | 320 | 540 | 338 | 9 | 90 |
RH-60/30 | 600 | 298 | 622 | 370 | 640 | 388 | 9 | 90 |
RH-60/35 | 600 | 348 | 622 | 370 | 640 | 388 | 9 | 90 |
RH-70/40 | 700 | 398 | 722 | 422 | 740 | 440 | 9 | 90 |
RH-80/50 | 800 | 498 | 822 | 522 | 840 | 540 | 9 | 90 |
RH-100/50 | 1000 | 498 | 1022 | 522 | 1040 | 540 | 9 | 90 |
Wymiar A - w zależności od mocy grzewczej (patrz dane techniczne)