EDM [S&P]

Kostrukcja
Wentylatory EDM wykonane są z tworzyw sztucznych, posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, izolację uzwojenia w klasie E (EDM 100, EDM 160 i EDM 200) lub B (EDM 80) oraz bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgocią.Stopień ochrony IP44.
Do kabin prysznicowych przeznaczone są wentylatory EDM 100S-12V i EDM 100C-12V, zasilane napięciem 12 V ze stopniem ochrony IP57.
Wentylatory EDM przystosowane są do pracy w dowolnej pozycji i montażu bezpośrednio w kanałach wentylacyjnych (Ø90, Ø100 i Ø125).
Silniki wentylatorów EDM montowane są z łożyskami kulkowymi.
Wyposażenie dodatkowe
Bezstopniowy regulator prędkości obrotowej REB 1 oraz wyłącznie dla EDM 100 wylotowe kratki ozdobne V-23 i V-24 (z żaluzją).
Dane techniczne
| Typ | Prędkość obrotowa obr/min | Pobór mocy W | Napięcie V | Natężenie A | Wydajn. max m3/h | Ciśn. max Pa | Poziom ciśn. akust. dB(A) | Masa kg |
| EDM 80 | 2350 | 9 | 230 | 0,07 | 80 | 24 | 33 | 0,4 |
| EDM 100 | 2450 | 13 | 230 | 0,08 | 95 | 33 | 40 | 0,5 |
| EDM 160 | 2500 | 35 | 230 | 0,25 | 160 | 51 | 46 | 1,0 |
| EDM 200 | 2500 | 25 | 230 | 0,15 | 180 | 50 | 46 | 0,9 |
Wyposażenie dodatkowe
| Wersja | EDM-80 | EDM-100 | EDM-200 | ||||||||||||||
| NZ | NTZ | SZ | TZ | HZ | CZ | CTZ | MZ | ECZ | CHZ | VMZ | SZ | TZ | HZ | CZ | CTZ | CHZ | |
| Lampka kontrolna | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Opóźnienie czasowe | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Opóźnienie czasowe regulowane | • | ||||||||||||||||
| Automatyczna żaluzja | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Czujnik światła | • | ||||||||||||||||
| Czujnik wilqotności, regulowany | • | • | • | • | |||||||||||||
| Włącznik sznurkowy | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Montaż okienny | • | ||||||||||||||||
| Łożyska kulkowe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Wymiary:
EDM 80 
EDM 100
EDM 200

