REKUPERATORY > REKUPERATORY VALLOX > VALLOX 75
Rekuperator VALLOX 75 - Went-Dom Centrum Wentylacji ul. Bartycka 26 Pawilon 29 Warszawa tel. 695 479 674
75 dm3/s
80 Pa
80 Pa
Rekuperator Vallox 75
Wszystkie modele mogą być wykonane w wersji prawej (R) lub lewej (L).
Dane techniczne rekuperatorów
Szerokość x wysokość x głębokość | 564 x 530 x 403 mm |
Waga urządzenia | 36 kg |
Wyloty kanałów | 4 x Ø125 mm |
Podłączenie elektryczne | 230 V, 50 Hz, wtyczka |
| Wyposażenie standardowe: | |
Wymiennik ciepła | aluminiowy wymiennik krzyżowy, sprawność pow. 60% |
Wentylator nawiewny | 105 W, 0,9 A wydajność max. 235 m/h (50 Pa) |
Wentylator wywiewny | 105 W, 0,9 A wydajność max. 270 m/h (80 Pa) |
Elektryczna nagrzewnica wtórna | 500 W, 2,2 A |
Pobór mocy centrali z nagrzewnicą elektryczną | 710 W, 4,0 A |
Filtr na wlocie powietrza nawiewanego | EU3 + EU7 |
Filtr na wlocie powietrza wywiewanego | EU3 |
Zabezpieczenie wymiennika ciepła | automatyczne odmrażanie przez zatrzymanie wentylatora nawiewnego |
Funkcja pracy lato / zima | wbudowany by-pass wymiennika uruchamiany ręcznie dźwignią wewnątrz centrali |
Płyta do montażu ściennego | 1 szt. |
Króćce z gumowymi uszczelkami do przewodów | 4szt. Ø125 mm |
| Regulator 4 stopniowy | 1 szt. |
| Prędkości wentylatora | Napięcie [V] | Wydajność [l/s] | Moc wejściowa [W] |
| *1 | 70 | 15 | 25 |
| 1,1 | 90 | 20 | 38 |
| *2 | 120 | 30 | 63 |
| 2,1 | 135 | 40 | 78 |
| *3 | 160 | 50 | 104 |
| 3,1 | 180 | 55 | 128 |
| *4 | 230 | 70 | 182 |
* fabrycznie ustawione prędkości wentylatora

