Nie znalazłeś produktu. Skontaktuj się z nami!
Zastosowanie Wentylatory TD-ECOWATT znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacyjnych: wentylacja nawiewna i wywiewna mieszkań, biur, sklepów, kawiarni, restauracji. TD-ECOWATT przystosowany jest do pracy ciągłej zapewniając przy tym oszczędne zużycie energii. Zwarta, kompaktowa konstrukcja wentylatorów TD, pozwala na stosowanie ich w dowolnej części instalacji wentylacyjnych, np. w suficie podwieszanym. Mocowany na klipsy moduł wentylatora umożliwia niezwykle łatwą konserwację bez konieczności demontażu przewodu wentylacyjnego.
| ![]() |
Konstrukcja
| ![]() |
Silnik elektryczny
| ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Typ | nmax [obr./min] | Pmax [W] | I [A] | Wydajność max [m3/h] | Temp. pracy [°C] | [db(A)] | Średn. [mm] | Masa [kg] | Regulator |
TD 160/100 ECOWATT | 2650 | 10 | 0,07 | 190 | -20 +60 | 34 | 100 | 1,4 | REB ECOWATT |
TD 250/100 ECOWATT | 2400 | 22 | 0,17 | 275 | -20 +60 | 35 | 100 | 2,0 | REB ECOWATT |
TD 350/125 ECOWATT | 2420 | 22 | 0,17 | 360 | -20 +60 | 34 | 125 | 2,0 | REB ECOWATT |
TD 500/150 ECOWATT | 2600 | 48 | 0,35 | 580 | -20 +60 | 36 | 150 | 2,7 | REB ECOWATT |
TD 800/200 ECOWATT | 2360 | 105 | 0,75 | 1030 | -20 +60 | 38 | 200 | 4,9 | REB ECOWATT |
TD 1300/250 ECOWATT | 2550 | 145 | 0,62 | 1230 | -20 +40 | 46 | 250 | 9,5 | REB ECOWATT |
TD 2000/315 ECOWATT | 2560 | 255 | 1,07 | 1660 | -20 +40 | 50 | 315 | 14 | REB ECOWATT |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |